पेश है महिंद्रा अल्फा, BS6 के साथ जो दे अन्य ऑटो रिक्शा के मुक़ाबले बेहतर माइलेज, जो आपका मुनाफ़ा बढ़ाएं. साथ ही इसकी कमाल की मज़बूती इसे बनाए अन्य ऑटो रिक्शा से बेहतर. तो अब हर सफ़र होगा आराम और मुना़फे से भरा.
5 स्पीड ट्रांन्समिशन ताकि सफ़र बने और बेहतर
एक बटन से गाड़ी शुरु हो जाए, जो आपकी सुविधा को बढ़ाए
रात में दे बेहतर विज़न, जो आपको सुरक्षित रखें
लम्बे सफ़र के लिए 2-साइड पीवीसी कोटेड मज़बूत केनोपीच
बेहतरीन ब्लॉक थीम डेशबोर्ड
दस लाख रुपये की मुफ़्त दुर्घटना बीमा पॉलिसी
गुणवांन विद्यार्थियों को नक़द ₹ 5 000.00 और उदय स्कॉलरशिप प्रशासन प्रमाणपत्र दिया जाएगा
मुफ़्त सर्विस कुपन्स ₹ 1 500.00 - ₹ 2 500.00 के बीच
महिंद्रा DX | |
इंजन | |
प्रकार | 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलिंडर वॉटर कूल्ड डीजल इंजन |
डिस्प्लेसमेन्ट | 597.7 cm3 |
अधिकतम पावर | 7 kW @ 3600 r/min |
अधिकतम टॉर्क | 23.5 Nm @ 2200 + 200 r/min |
क्लच | मल्टी प्लेट वेट क्लच |
ट्रांस्मिशन | 5 फॉरवर्ड + 1 रिवर्स कॉन्स्टेन्ट मैश |
सस्पेंशन | |
फ्रंट | कोईल स्प्रिंग, हाइड्रॉलिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ एंटी डाइव लीडिंग लिंक |
रियर | रबर स्प्रिंग के साथ इंडिपेन्डेन्ट स्विंगिंग आर्म और हाइड्रॉलिक शॉक एब्जॉर्बर |
ब्रेक्स | ड्युअल सर्किट इंटरनल एक्सपेन्डिंग टाइप हाइड्रॉलिक्स ब्रेक्स के साथ ऑटो एडजस्टर |
पार्किंग ब्रेक | मेकेनिकल, केबल टाइप, रियर व्हील पर हैंड ऑपरेटेड |
व्हील्स एंड टायर्स | 4.50 x 10 - 8 PR |
अधिकतम स्पीड | 54 km/h |
इलेक्ट्रिकल सिस्टम | |
सिस्टम वोल्टेज | 12 V DC |
बैटरी | 50 Ah |
स्टार्टिंग सिस्टम | सेल्फ इग्निशन, पुश बटन के साथ स्टार्ट |
वाइपर | सिंगल स्पीड मोनोब्लेड |
स्टार्टर मोटर | 1.4 kW |
आयाम | |
व्हील बेस (mm) | 2005 |
व्हील ट्रैक (mm) | 1260 |
टर्निंग रेडियस (mm) | 3500 |
न्यूनतम ग्राउण्ड क्लियरेन्स (mm) | 170 |
सम्पूर्ण चौड़ाई (mm) | 1480 |
सम्पूर्ण लंबाई (mm) | 3025 |
सम्पूर्ण ऊंचाई (mm) | 1930 |
वजन (kg) | |
अधिकतम GVW (kg) | 835 |
कर्ब वजन (kg) | 515 |
परफॉर्मेन्स | |
डीजल टैंक क्षमता (l) | 10.5 |
सीटिंग क्षमता | ड्राइवर + 3 पैसेन्जर्स |
माइलेज | 28.9km/l* |
महिंद्रा कॉम्फी | |
इंजन | |
प्रकार | 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलिंडर वॉटर कूल्ड डीजल इंजन |
डिस्प्लेसमेन्ट | 597.7 cm3 |
अधिकतम पावर | 7 kW @ 3600 r/min |
अधिकतम टॉर्क | 23.5 Nm @ 2200 + 200 r/min |
क्लच | मल्टी प्लेट वेट क्लच |
ट्रांस्मिशन | 5 फॉरवर्ड + 1 रिवर्स कॉन्स्टेन्ट मैश |
सस्पेंशन | |
फ्रंट | कोईल स्प्रिंग, हाइड्रॉलिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ एंटी डाइव लीडिंग लिंक |
रियर | कार के जैसे कॉइल स्प्रिंग के साथ इंडिपेन्डेन्ट स्विंगिंग आर्म, हाइड्रॉलिक शॉक एब्जॉर्बर |
ब्रेक्स | ड्युअल सर्किट इंटरनल एक्सपेन्डिंग टाइप हाइड्रॉलिक्स ब्रेक्स के साथ ऑटो एडजस्टर |
पार्किंग ब्रेक | मेकेनिकल, केबल टाइप, रियर व्हील पर हैंड ऑपरेटेड |
व्हील्स एंड टायर्स | 4.50 x 10 - 8 PR |
अधिकतम स्पीड | 54 km/h |
इलेक्ट्रिकल सिस्टम | |
सिस्टम वोल्टेज | 12 V DC |
बैटरी | 50 Ah |
स्टार्टिंग सिस्टम | सेल्फ इग्निशन, पुश बटन के साथ स्टार्ट |
वाइपर | सिंगल स्पीड मोनोब्लेड |
स्टार्टर मोटर | 1.4 kW |
आयाम | |
व्हील बेस (mm) | 2005 |
व्हील ट्रैक (mm) | 1260 |
टर्निंग रेडियस (mm) | 3500 |
न्यूनतम ग्राउण्ड क्लियरेन्स (mm) | 170 |
सम्पूर्ण चौड़ाई (mm) | 1460 |
सम्पूर्ण लंबाई (mm) | 3020 |
सम्पूर्ण ऊंचाई (mm) | 1900 |
वजन (kg) | |
अधिकतम GVW (kg) | 825 |
कर्ब वजन (kg) | 505 |
परफॉर्मेन्स | |
डीजल टैंक क्षमता (l) | 10.5 |
सीटिंग क्षमता | ड्राइवर + 3 पैसेन्जर्स |
माइलेज | 28.9km/l* |
Black Yellow       |       Green Yellow       |       Golden Yellow