సమర్పిస్తున్నాం మహీంద్రా ఆల్ఫా BS6 తోపాటు, ఇది ఇతర ఆటో రిక్షాలతో పోలిస్తే మేలైన మైలేజ్ ని ఇస్తుంది. ఇది మీ లాభాన్ని పెంచుతుంది. దాంతోపాటు, దీని అద్భుతమైన దృఢత్వం దీన్ని ఇతర ఆటో రిక్షాలకన్నా మేలుగా చేస్తుంది. మరిప్పుడు ప్రతి ప్రయాణమూ అవుతుంది హాయిగా మరియు లాభంగా.
5 స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇందువల్ల ప్రయాణం అవుతుంది మరింత మేలుగా
ఒక్క బటన్తో బండి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇది మీ సౌకర్యాన్నిపెంచుతుంది
రాత్రిలో మేలైన విజన్ని ఇస్తుంది, ఇది మిమ్మల్నిసురక్షతతో ఉంచుతుంది
దీర్ఘ ప్రయాణానికై 2- సైడ్ పివిసి కోటెడ్ దృఢమైన కేనొపీ
మేలైన బ్లాక్ థీమ్ డ్యాష్బోర్డ్
పది లక్షల రూపాయల ఉచిత ప్రమాద బీమా పాలిసీ
బుద్ధిమంతులైన విద్యార్థులకు ` 5 000.00 నగదు మరియు ఉదయ్ స్కాలర్షిప్ ప్రశాసన్ ప్రమాణపత్రం ఇవ్వబడతాయి
ఉచిత సర్వీస్ కూపన్లు ₹ 1 500.00 - ₹ 500.00 మధ్య
మహీంద్రా DX | |
ఇంజన్ | |
రకం | 4-స్ట్రోక్ సింగిల్ సిలిండర్, వాటర్ కూల్డ్ డీజల్ ఇంజన్ |
డిస్ప్లేస్మెంట్ | 597.7 cm3 |
గరిష్ట పవర్ | 7 kW @ 3600 r/min |
గరిష్ట టార్క్ | 23.5 Nm @ 2200 + 200 r/min |
క్లచ్ | మల్టీ ప్లేట్ వెట్ క్లచ్ |
ట్రాన్స్మిషన్ | 5 ఫార్వర్డ్ + 1 రివర్స్ కాన్స్టెంట్ మెష్ |
సస్పెన్షన్ | |
ఫ్రంట్ | కాయిల్ స్ప్రింగ్, హైడ్రాలిక్ షాక్ అబ్జార్బర్తో పాటు, యాంటీ డైవ్ లీడింగ్ లింక్ |
రియర్ | రబ్బర్ స్ప్రింగ్తో, ఇండిపెండెంట్ స్వింగింగ్ ఆర్మ్ మరియు హైడ్రాలిక్ షాక్ అబ్జార్బర్ |
బ్రేక్స్ | డ్యూయల్ సర్క్యూట్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్పాండింగ్ టైప్ బ్రేక్స్తో ఆటో అడ్జస్టర్ |
పార్కింగ్ బ్రేక్స్ | మెకానికల్, కేబుల్ టైప్, రియర్ వీల్ పైన హ్యాండ్ ఆపరేటెడ్ |
వీల్స్ అండ్ టయర్స్ | 4.50 x 10 - 8 PR |
గరిష్ట స్పీడ్ | 54 km/h |
ఎలెక్ట్రికల్ సిస్టం | |
సిస్టం వోల్టేజ్ | 12 V DC |
బ్యాటరీ | 50 Ah |
స్టార్టింగ్ సిస్టం | సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్, పుష్ బటన్తో స్టార్ట్ |
వైపర్ | సింగిల్ స్పీడ్ మోనోబ్లేడ్ |
స్టార్టర్ మోటర్ | 1.4 kW |
కొలతలు | |
వీల్ బేస్ (mm) | 2005 |
వీల్ ట్రాక్ (mm) | 1260 |
టర్నింగ్ రేడియస్ (mm) | 3500 |
కనీస గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ (mm) | 170 |
మొత్తం పొడవు (mm) | 1480 |
మొత్తం వెడల్పు (mm) | 3025 |
మొత్తం ఎత్తు (mm) | 1930 |
బరువు (kg) | |
గరిష GVW (kg) | 835 |
కర్బ్ బరువు (kg) | 515 |
పర్ఫార్మెన్స్ | |
డీజెల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ (l) | 10.5 |
సీటింగ్ కెపాసిటీ | డ్రైవర్ + 3 ప్యాసెంజరు |
మైలేజ్ | 28.9km/l* |
మహీంద్రా కంఫీ | |
ఇంజన్ | |
రకం | 4-స్ట్రోక్ సింగిల్ సిలిండర్, వాటర్ కూల్డ్ డీజల్ ఇంజన్ |
డిస్ప్లేస్మెంట్ | 597.7 cm3 |
గరిష్ట పవర్ | 7 kW @ 3600 r/min |
గరిష్ట టార్క్ | 23.5 Nm @ 2200 + 200 r/min |
క్లచ్ | मल्टी प्लेट वेट क्लच |
ట్రాన్స్మిషన్ | 5 फॉरवर्ड + 1 रिवर्स कॉन्स्टेन्ट मैश |
సస్పెన్షన్ | |
ఫ్రంట్ | కాయిల్ స్ప్రింగ్, హైడ్రాలిక్ షాక్ అబ్జార్బర్తో పాటు, యాంటీ డైవ్ లీడింగ్ లింక్ |
రియర్ | కార్ వంటి కాయిల్ స్ప్రింగ్తో, ఇండిపెండెంట్ స్వింగింగ్ ఆర్మ్ మరియు హైడ్రాలిక్ షాక్ అబ్జార్బర్ |
బ్రేక్స్ | డ్యూయల్ సర్క్యూట్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్పాండింగ్ టైప్ బ్రేక్స్తో ఆటో అడ్జస్టర్ |
పార్కింగ్ బ్రేక్స్ | మెకానికల్, కేబుల్ టైప్, రియర్ వీల్ పైన హ్యాండ్ |
వీల్స్ అండ్ టయర్స్ | 4.50 x 10 - 8 PR |
గరిష్ట స్పీడ్ | 54 km/h |
ఎలెక్ట్రికల్ సిస్టం | |
సిస్టం వోల్టేజ్ | 12 V DC |
బ్యాటరీ | 50 Ah |
స్టార్టింగ్ సిస్టం | సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్, పుష్ బటన్తో స్టార్ట్ |
వైపర్ | సింగిల్ స్పీడ్ మోనోబ్లేడ్ |
స్టార్టర్ మోటర్ | 1.4 kW |
కొలతలు | |
వీల్ బేస్ (mm) | 2005 |
వీల్ ట్రాక్ (mm) | 1260 |
టర్నింగ్ రేడియస్ (mm) | 3500 |
కనీస గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ (mm) | 170 |
మొత్తం పొడవు (mm) | 1460 |
మొత్తం వెడల్పు (mm) | 3020 |
మొత్తం ఎత్తు (mm) | 1900 |
బరువు (kg) | |
గరిష GVW (kg) | 825 |
కర్బ్ బరువు (kg) | 505 |
పర్ఫార్మెన్స్ | |
డీజెల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ (l) | 10.5 |
సీటింగ్ కెపాసిటీ | డ్రైవర్ + 3 ప్యాసెంజరు |
మైలేజ్ | 28.9km/l* |
Black Yellow       |       Green Yellow       |       Golden Yellow